JAKARTA (MAnews) – Dalam sepekan ini kita menyaksikan sejumlah konflik horizontal akibat dari beragam penggusuran yang tidak disosialisasikan dengan baik dan mengedepankan pengerahan kekuatan aparat keamanan ketimbang berdiskusi sekaligus mencari solusi terbaik, sebagaimana yang dahulu berhasil dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta – Ir. Joko Widodo yang kerap melakukan penataan nyaris tanpa konflik sedikitpun.
Yang masih segar dalam ingatan kita, penggusuran warga Rawa Jati – Jakarta Selatan dan yang terdekat dengan kami adalah rencana penggusuran didalam wilayah Kawasan Kota Tua Jakarta, dimana kami setiap hari menyajikan berita-berita terbaik bagi anda pembaca setia kami.
Redaksi MATA ANGIN NEWS MULTIMEDIA sebagai media Nasional untuk Papua dan memilki pusat kendali utama didalam wilayah DKI Jakarta, merasa perlu menyoroti sejumlah penggusuran yang sangat jauh dari budaya bangsa kita yang mengedepankan musyawarah.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2016 dan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta – Tahun 2016, berikut ini kami sampaikan 325 wilayah yang berpotensi menerima ganjaran penggusuran.
Dalam situsnya (www.bantuanhukum.or.id), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) meminta masyarakat untuk segera berkoordinasi dengan RT/RW/Camat/Lurah disekitar anda, dan mengajukan permohonan informasi yang lengkap mengenai ada atau tidaknya rencana penggusuran bila lokasi anda tercantum dalam daftar ini.
Secara internasional telah dikeluarkan beragam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak menentang penggusuran, namun pada prinsipnya mewajibkan peningkatan kwalitas hidup bagi para korban penggusuran, mulai dari pemukiman atau tempat usaha yang harus lebih layak dari tempat asal, penggusuran atau relokasi tidak boleh dilakukan apabila tempat pemindahan belum memilki fasilitas yang lengkap, dan yang terpenting adalah bahwa penggusuran tidak boleh lebih memiskinkan korban dari kondisi awalnya sebelum tergusur.
Pembangunan dipergunakan untuk meningkatkan kwalitas hidup bagi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan korban kerugian, karena pembangunan sejatinya dibiayai dengan uang negara serta dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat.(DSPSH)
Jakarta Pusat
No. | Lokasi | Jenis Penertiban | Sumber Informasi |
1 | Penertiban Bangunan Rumah Warga di Atas Saluran air di Rw 010 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru | Rumah | APBD |
2 | penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jl. salemba raya, jl. kramat raya dan jl. pramuka kecamatan senen | PKL | APBD |
3 | Penertiban Parkir Liar di Jalan Duri Raya, Kel Duri Pulo | Kelurahan | APBD |
4 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar Pedagang Kaki Lima, Gubuk Liar, PMKS, Ojeg Liar. Kelurahan Pegangsaan | PKL | APBD |
5 | Penertiban Pedagang K.5, Spanduk Liar, Gubuk Liar, dan Keping-keping liar, Kelurahan Kebon Kacang | PKL | APBD |
6 | Penertiban Bangunan di atas Saluran Air di Jl. Supiori, Kel. Cideng, Gambir | Rumah | APBD |
7 | Penertiban Bangunan Liar di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan | Rumah | APBD |
8 | Penertiban Parkir Liar di Jl. Cideng Barat, Jl. Lumatang Kel. Cideng | Kelurahan | APBD |
9 | Pelaksanaan Operasi Penertiban Gubuk Liar, PMKS dan PK5 dan Rumah Kost, Kelurahan Kenari | PKL | APBD |
10 | Pelaksanaan Penertiban Lingkungan Tingkat Kelurahan Mangga Dua Selatan | Kelurahan | APBD |
11 | Penertiban bangunan liar diatas saluran Jl. Matraman Dalam II RT 009 dan 016 RW 08 Kel Pegangsaan | Rumah | APBD |
12 | Penertiban dan Pasca Penertiban PKL, Gepeng, PMKS di Wilayah Kelurahan Tanah Tinggi | PKL | APBD |
13 | Penertiban PKL Liar dan Bajaj di Lingkungan Taman Duri Pulo RW 03, Kel. Duri Pulo | PKL | APBD |
14 | Penertiban dan pengawasan Pedagang kaki lima di wilayah Kec,Grogol Petamburan | PKL | APBD |
15 | penertiban bangunan liar di jl. kenanga rt 006 rw 02 kelurahan kramat kecamatan senen | Rumah | APBD |
16 | Pembinaan Ketentraman Umum dan Penertiban PK5, Gubuk Liar serta PMKS Kelurahan Karet | PKL | APBD |
17 | Penertiban K5, Spanduk Liar dan Penduduk Ilegal, Karang Anyar | Rumah | APBD |
18 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Cempaka Putih Barat | Kelurahan | APBD |
19 | Penertiban PKL Liar dan Bajaj di Lingkungan Taman Duri Pulo RW 03, Kel. Duri Pulo | PKL | APBD |
20 | Penertiban K5, Spanduk Liar dan Penduduk Ilegal, Kelurahan Kartini | PKL | APBD |
21 | Pelaksanaan Penertiban di wilayah Kelurahan Rawasari | Kelurahan | APBD |
22 | Penertiban Pedagang Kaki Lima Rt 01, 02, 05, 07, 08, 09, 013 dan Rt 014 Rw. 10 Kelurahan Johar Baru | PKL | APBD |
23 | Penertiban PKL Jl. Serdang I, Kemayoran | PKL | APBD |
24 | Penertiban PKL Liar Jl. Cisadane, Jl. Cimandiri dan Jl. Cilosari, Kelurahan Cikini | PKL | APBD |
25 | penertiban PKL di jl. suprapto, jl. senen raya, jl. stasiun senen bungur besar kecamatan senen | PKL | APBD |
26 | Pelaksanaan Operasi Penertiban Kelurahan Cempaka Baru | Kelurahan | APBD |
27 | penertiban pedagang kaki lima (PKL) di rt 009 rw 08 kelurahan paseban kecamatan senen | PKL | APBD |
28 | Penertiban dan Pasca Penertiban PKL, Gepeng, PMKS di Wilayah Kampung Rawa, Kampung Rawa | PKL | APBD |
29 | Penertiban PKL Jalan Kodam Raya / Jl Howitzer Raya, Kemayoran | PKL | APBD |
30 | Pelaksanaan Penertiban PK5 dan Koordinasi Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Potensi Konflik Kelurahan Petojo Utara |
PKL | APBD |
31 | Pelaksanaan Penertiban PK5, Spanduk liar, Gubuk Liar dan Keping Iklan, Kelurahan Gunung Sahari Utara | PKL | APBD |
32 | Penertiban PK 5, spanduk, dan umbul2 Kelurahan Kampung Bali |
PKL | APBD |
33 | Pelaksanaan Penertiban PK5, Keping dan Spanduk Liar, Penyelenggaraan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Potensi Konflik, Kelurahan Bendungan Hilir | PKL | APBD |
34 | Penertiban Spanduk Liar, Penduduk Ilegal, PMKS dan PK-5 Kelurahan Petojo Selatan |
PKL | APBD |
35 | Penertiban PKL di Jl Tanjung Selor Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir |
PKL | APBD |
36 | Penertiban dan Penjagaan Pedagang Kaki Lima (PK5) Kecamatan Tanah Abang |
PKL | APBD |
37 | Pelaksanaan Operasi Penertiban Gabungan/Terpadu pada Bangunan Liar, Rumah Kost, Gubug Liar, Binatang Unggas dan Pedagang Kaki Lima (PK-5) Kelurahan Kwitang | PKL | APBD |
38 | Penertiban pedagang Kaki Lima di Pasar Sumur batu , Jembatan Serong Jl. Sumur Batu Raya, Jl. Bendungan Jago, Kecamatan Kemayoran | PKL | APBD |
39 | Penertiban PKL di Jalan Musi, Jl. Lumatang Kel. Cideng Kecamatan Gambir |
PKL | APBD |
40 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, PK 5, Penduduk Ilegal dan PMKS, Kelurahan Kebon Kelapa | PKL | APBD |
41 | Pelaksanaan Penertiban Umum, Kelurahan Gondangdia | Kelurahan | APBD |
42 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan, Kelurahan Gelora | Kelurahan | APBD |
43 | Penertiban PK5, Spanduk Liar, Kelurahan Sumur Batu | PKL | APBD |
44 | Penertiban Pedagang kaki 5 yang Melanggar Perda, Kelurahan Menteng | Kelurahan | APBD |
45 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan, Kelurahan Karet Tengsin | Kelurahan | APBD |
46 | Pelaksanaan Penertiban, Kelurahan Kebon Kosong | Rumah | APBD |
47 | Normalisasi Kali Grogol di Kecamatan Tanah Abang | Normalisasi | RDTR |
48 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Tanah Abang | Normalisasi | RDTR |
49 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Gambir | Normalisasi | RDTR |
50 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Menteng | Normalisasi | RDTR |
51 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Sawah Besar | Normalisasi | RDTR |
52 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Senen | Normalisasi | RDTR |
53 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Senen | Normalisasi | RDTR |
54 | Normalisasi Kali Malang di Kecamatan Menteng | Normalisasi | RDTR |
55 | Normalisasi Kanal Banjir Barat di Kecamatan Tanah Abang | Normalisasi | RDTR |
56 | Normalisasi Waduk Taman Ria Senayan di Kecamatan Tanah Abang | Normalisasi | RDTR |
57 | Normalisasi Waduk Walabi di Kecamatan Tanah Abang | Normalisasi | RDTR |
Jakarta Barat
No. | Nama Program | Jenis Penertiban | Sumber Informasi |
1 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Pinangsia, Kelurahan Pinangsia | Kelurahan | APBD |
2 | Penertiban bangunan liar di atas lahan fasos/fasum di perumahan Kosambi Baru Jl Mawar Utama RW 010 Kelurahan Duri Kosambi | Rumah | APBD |
3 | Penertiban pemukiman dan usaha liar di Perumahan Taman Semanan Indah Jl Dharma Kencana II RW 011 dan penertiban PKL RW 011 Kelurahan Duri Kosambi | Rumah | APBD |
4 | Pelaksanaan penertiban spanduk liar, PMKS, dan penduduk ilegal (Penegakan Perda DKI Jakarta No 8 Tahun 2007), Kelurahan Kembangan Selatan | Perda Tibum | APBD |
5 | Pelaksanaan Penertiban tingkat Kelurahan, Kelurahan Joglo | Kelurahan | APBD |
6 | Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di RW 011 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng | PKL | APBD |
7 | Patroli Pengawasan dan Pelaksanaan Penertiban Warung Liar diatas Bangunan, Penjual Miras, Pedagang Kaki Lima, Pengatur Lalu Lintas Liar, Parkir Liar oleh Satpol PP dengan Babinsa dan Babinkamtibmas, Kelurahan Tambora | PKL | APBD |
8 | Penertiban Pedagang Kaki Lima, Spanduk Liar serta PMKS Kelurahan Glodok, | PKL | APBD |
9 | Pelaksanaan Penertiban Gubuk Liar, Penjual Miras, Pembalap Liar, Becak, Gelandangan Pengemis, Pedagang Asongan, Pedagang Kaki Lima, Pengatur Lalu Lintas Liar. Kelurahan Duri Utara | Rumah | APBD |
10 | Penertiban Pembongkaran Bangunan Liar yang tidak sesuai peruntukan, Kelurahan Kembangan Utara | Rumah | APBD |
11 | Penertiban Pedagang Kaki Lima, Spanduk Liar serta PMKS Kelurahan Tomang |
PKL | APBD |
12 | Pelaksanaan Penertiban Lingkungan dan Pedagang K5 Kelurahan Jembatan Besi | PKL | APBD |
13 | Pelaksanaan Penertiban Wilayah Kelurahan Kemanggisan | Perda Tibum | APBD |
14 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Wijaya Kusuma | Kelurahan | APBD |
15 | Pelaksanaan Penertiban tingkat Kelurahan, Kelurahan Joglo | Kelurahan | APBD |
16 | Pelaksanaan operasi ketentraman dan ketertiban masyarakat umum di wilayah Kelurahan Jelambar (Patroli Pengawasan dan Penertiban PMKS, Kaki Lima, Miras dan Rumah Kost, Kelurahan Jelambar | PKL | APBD |
17 | Pelaksanaan Penertiban PKL,PMKS dengan babinsa, babin kamtibmas dan Satpol PP , Kelurahan Sukabumi Utara | PKL | APBD |
18 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Tempelan, PMKS, PKL, dan lain lain, Kelurahan Cengkareng Timur | PKL | APBD |
19 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Kedoya Utara | Kelurahan | APBD |
20 | Pelaksanaan Penertiban di Wilayah Kelurahan, Kelurahan Pekojan | Kelurahan | APBD |
21 | Penertiban PKL,PMKS Spanduk LIar dan tempelan, Kelurahan Kelapa Dua | PKL | APBD |
22 | Pelaksanaan Penertiban PKL, Spanduk Liar, PMKS, Gangguan Sosial dan Keamanan Lingkungan, Kelurahan Kebon Jeruk | PKL | APBD |
23 | Pelaksanaan penertiban tingkat kelurahan Cengkareng Barat (Kaki lima, spanduk liar, miras, gubuk liar, PMKS, Lalin, dsb), Kelurahan Cengkareng Barat | PKL | APBD |
24 | Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, Gubuk liar dan PMKS, Kelurahan Pegadungan | PKL | APBD |
25 | Pelaksanaan Penertiban Di Wilayah Kelurahan Maphar | Kelurahan | APBD |
26 | Penertiban spanduk liar, kepeingan-kepingan, K5 dan penduduk illegal, Kelurahan Meruya Selatan | PKL | APBD |
27 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Roa Malaka | Kelurahan | APBD |
28 | Penertiban PMKS, Pedagang Kaki Lima (PK5), Gubuk Liar dan Spanduk Liar, Kelurahan Kamal | PKL | APBD |
29 | Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Spanduk Liar, Parkir Liar, PMKS, Kelurahan Duri Selatan | PKL | APBD |
30 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Tempelan, PMKS, PKL dan lain lain Kelurahan Tanjung Duren Utara | PKL | APBD |
31 | Normalisasi Kali Mookevart di Kecamatan Cengkareng | Normalisasi | RDTR |
32 | Normalisasi Kali Mookevart di Kecamatan Kalideres | Normalisasi | RDTR |
33 | Normalisasi Kali Mookevart di Kecamatan Kembangan | Normalisasi | RDTR |
34 | Normalisasi Kali Angke di Kecamatan Cengkareng | Normalisasi | RDTR |
35 | Normalisasi Kali Angke di Kecamatan Kebon Jeruk | Normalisasi | RDTR |
36 | Normalisasi Kali Angke di Kecamatan Kembangan | Normalisasi | RDTR |
37 | Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kecamatan Cengkareng | Normalisasi | RDTR |
38 | Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kecamatan Kebon Jeruk | Normalisasi | RDTR |
39 | Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kecamatan Kembangan | Normalisasi | RDTR |
40 | Normalisasi Kali Grogol di Kecamatan Palmerah | Normalisasi | RDTR |
41 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Taman Sari | Normalisasi | RDTR |
42 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Taman Sari | Normalisasi | RDTR |
43 | Normalisasi Kali Kamal di Kecamatan Kalideres | Normalisasi | RDTR |
44 | Normalisasi Kali Jelangkeng di Kecamatan Tambora | Normalisasi | RDTR |
45 | Normalisasi Kanal Banjir Barat di Kecamatan Kalideres | Normalisasi | RDTR |
46 | Normalisasi Kanal Banjir Barat di Kecamatan Palmerah | Normalisasi | RDTR |
47 | Normalisasi Kanal Banjir Barat di Kecamatan Tambora | Normalisasi | RDTR |
48 | Normalisasi Kanal Cengkareng Drain di Kecamatan Cengkareng | Normalisasi | RDTR |
49 | Normalisasi Kanal Cengkareng Drain di Kecamatan Kembangan | Normalisasi | RDTR |
50 | Normalisasi Waduk Cengkareng | Normalisasi | RDTR |
51 | Normalisasi Waduk Kalideres | Normalisasi | RDTR |
52 | Normalisasi Waduk Hankam, Kecamatan Palmerah | Normalisasi | RDTR |
53 | Normalisasi Waduk Tomang | Normalisasi | RDTR |
54 | Normalisasi Waduk Meruya | Normalisasi | RDTR |
55 | Normalisasi Waduk Yon Hub, Kecamatan Kembangan | Normalisasi | RDTR |
Jakarta Selatan
No. | Lokasi | Jenis Penertiban | Sumber Informasi |
1 | Penataan Jalur Hijau Jl. Raya Lenteng Agung (eks. Penertiban) | RTH | APBD |
2 | Pelaksanaan Penertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kelurahan Cipulir | Perda Tibum | APBD |
3 | Pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum dengan babinsa , binmaspol dan pelaksanaan penertiban spanduk liar, penduduk illegal, PMKS, pedagang kaki lima, Kelurahan Rawa Barat | PKL | APBD |
4 | Pelaksanan Dan Penertiban Rumah Berubah Fungsi, PKL liar, Parkir Liar. Kelurahan Selong | PKL | APBD |
5 | Penertiban wilayah dalam rangka penegakan Perda dan/atau Pergub, Kelurahan Karet Kuningan | Perda Tibum | APBD |
6 | Penertiban Pedagang Kaki Lima, Bangunan Liar, Spanduk, dan PMKS Tingkat Kelurahan Cilandak Timur | Rumah | APBD |
7 | PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PMKS, PK-5, SPANDUK LIAR, PENDUDUK ILEGAL DAN GANGGUAN SOSIAL LAINNYA DIWILAYAH KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN | Kelurahan | APBD |
8 | Pelaksanaan Penertiban PK5, PMKS, Spanduk Liar dan Gangguan Sosial Lainnya Tingkat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan | Kelurahan | APBD |
9 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Iklan Tempel Liar, Baliho Liar, Bangunan Liar, PMKS dan Penduduk Ilegal, Kelurahan Srengseng Sawah | PKL | APBD |
10 | Pelaksanaan Penertiban Gubuk Liar, Penjual Miras, Trek-Trekan, Becak, gelandangan, pengemis, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pengatur lalu lintas, Kelurahan Pasar Minggu | PKL | APBD |
11 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan | Kelurahan | APBD |
12 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk, Baliho, Tempelan Liar dan Pedagang Kaki Lima, Kelurahan Cipedak | PKL | APBD |
13 | Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima, PMKS, Spanduk Liar dan Reklame di Wilayah Kelurahan Manggarai | PKL | APBD |
14 | Penertiban PKL, PMKS dan Spanduk Liar, Kelurahan Tebet Barat | PKL | APBD |
15 | Pelaksanaan Penertiban Umum Tingkat Kelurahan Bintaro | Kelurahan | APBD |
16 | Pelaksanaan Penertiban dan Pembinaan PMKS, PK-5, Spanduk Liar, Penduduk Ilegal di wilayah Kelurahan Ulujami | Kelurahan | APBD |
17 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan, Kelurahan Cipete Selatan | APBD | |
18 | Pelaksanaan Penertiban Pedagang K-5, Spanduk Liar, PMKS, Joki dan Coret-Coretan, Kelurahan Pulo | PKL | APBD |
19 | Penertiban Pedagang Kaki Lima, Spanduk Liar, dan Parkir Liar Kelurahan Pangadegan |
PKL | APBD |
20 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Iklan Tempel Liar, Baliho Liar, Bangunan Liar, PMKS dan Penduduk Ilegal Kelurahan Srengseng Sawah |
PKL | APBD |
21 | Pelaksanaan Penertiban PMKS, spanduk dan Gubuk Liar di Wilayah Kel. Kebon Baru, | PKL | APBD |
22 | PELAKSANAAN PENERTIBAN TINGKAT KELURAHAN PELA MAMPANG | Kelurahan | APBD |
23 | Pelaksanaan Penertiban dan Penataan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru | Kelurahan | APBD |
24 | Kegiatan Penertiban Pedagang K-5, Joki, Spanduk di wilayah Kelurahan Kramat Pela | PKL | APBD |
25 | Peningkatan Keamanan Lingkungan antara warga, kelurahan dan tiga pilar serta Penertiban PK5, Parkir Liar, PMKS, Joki dan Spanduk Liar di wilayah Kelurahan Setiabudi dan Piket Posko Terpadu Tingkat Kelurahan | PKL | APBD |
26 | penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar di wilayah kelurahan Kuningan Timur, Jaksel | PKL | APBD |
27 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan, Kelurahan Jati Padang | Kelurahan | APBD |
28 | PELAKSANAAN PENERTIBAN TINGKAT KELURAHAN KUNINGAN BARAT | Kelurahan | APBD |
29 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan Grogol Utara | Kelurahan | APBD |
30 | PELAKSANAAN PENERTIBAN PMKS, PK-5 DAN SPANDUK LIAR TINGKAT KELURAHAN BUKIT DURI | PKL | APBD |
31 | Penertiban PK5, Gubuk Liar, PMKS dan ketertiban Umum kelurahan Pasar manggis, | PKL | APBD |
32 | Pelaksanaan Penertiban di Wilayah kelurahan Petogogan | Kelurahan | APBD |
33 | Pelaksanaan Penertiban dan Penataan Ketertiban Umum Kelurahan Pondok Labu |
Kelurahan | APBD |
34 | PENERTIBAN DAN PENATAAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENANGGULANGAN BENCANA / KLB DAN FKDM Kelurahan Lebak Bulus |
Kelurahan | APBD |
35 | Penertiban PK-5, Gubuk Liar, PMKS, Spanduk Liar, Tempelan, Miras dan Gangguan Ketertiban di Masyarakat Kelurahan Ciganjur – JAKSEL | PKL | APBD |
36 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, PMKS dan Pedagang K-5, Kelurahan Bangka | PKL | APBD |
37 | Penertiban Pedagang Kaki Lima, PMKS, Spanduk Liar, Pak Ogah, Parkir Liar Dan Corat Coret, Kelurahan Menteng Dalam | PKL | APBD |
38 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan, Kelurahan Kebagusan | Kelurahan | APBD |
39 | Pelaksanaan Penertiban dan Penyediaan Sarana Prasarana Penertiban, Kelurahan Pondok Pinang | Kelurahan | APBD |
40 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Grogol Selatan | Kelurahan | APBD |
41 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Pejaten Timur | Kelurahan | APBD |
42 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk, Gubuk Liar, Penduduk Ilegal, PMKS dan PK-5 di Kelurahan Ragunan | PKL | APBD |
43 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Baliho, Tempelan Liar dan Pedagang Kaki Lima, Kelurahan Jagakarsa | PKL | APBD |
44 | Penertiban Spanduk Liar, Tempelan, PMKS, Miras, Judi, Penduduk Ilegal dan PK-5, Kelurahan Tanjung Barat | PKL | APBD |
45 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Penduduk Ilegal dan PMKS, PK5 dll, Kelurahan Gandaria Utara | PKL | APBD |
46 | Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kecamatan Cilandak | Normalisasi | RDTR |
47 | Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kecamatan Kebayoran Lama | Normalisasi | RDTR |
48 | Normalisasi Kali Pesanggarahan di Kecamatan Pesanggrahan | Normalisasi | RDTR |
49 | Normalisasi Kali Grogol di Kecamatan Kebayoran Baru | Normalisasi | RDTR |
50 | Normalisasi Kali Grogol di Kecamatan Kebayoran Lama | Normalisasi | RDTR |
51 | Normalisasi Kali Krukut d Kecamatan Pasar Minggu | Normalisasi | RDTR |
52 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Cilandak | Normalisasi | RDTR |
53 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
54 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Kebayoran Baru | Normalisasi | RDTR |
55 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Mampang Prapatan | Normalisasi | RDTR |
56 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Pasar Minggu | Normalisasi | RDTR |
57 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Setiabudi | Normalisasi | RDTR |
58 | Normalisasi Kali Baru Barat di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
59 | Normalisasi Kali Baru Barat di Kecamatan Pasar Minggu | Normalisasi | RDTR |
60 | Normalisasi Kali Baru Barat di Kecamatan Pancoran | Normalisasi | RDTR |
61 | Normalisasi Kali Baru Barat di Kecamatan Tebet | Normalisasi | RDTR |
62 | Normalisasi Kali Baru Barat di Kecamatan Setiabudi | Normalisasi | RDTR |
63 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
64 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Pancoran | Normalisasi | RDTR |
65 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Pasar Minggu | Normalisasi | RDTR |
66 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Tebet | Normalisasi | RDTR |
67 | Normalisasi Kali Mampang di Kecamatan Mampang Prapatan | Normalisasi | RDTR |
68 | Normalisasi Kanal Banjir Barat di Kecamatan Tebet | Normalisasi | RDTR |
69 | Normalisasi Situ Babakan di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
70 | Normalisasi Waduk Pertanian Lebak Bulus | Normalisasi | RDTR |
71 | Normalisasi Waduk Brigif di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
72 | Normalisasi Situ Mangga Bolong di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
73 | Normalisasi Waduk Setiabudi Barat di Kecamatan Setiabudi | Normalisasi | RDTR |
74 | Normalisasi Waduk Setiabudi Timur di Kecamatan Setiabudi | Normalisasi | RDTR |
75 | Normalisasi Waduk Sigura-gura di Kecamatan Pancoran | Normalisasi | RDTR |
76 | Normalisasi Waduk TMP Kalibata di Kecamatan Pancoran | Normalisasi | RDTR |
77 | Normalisasi Situ Pancoran di Kecamatan Pancoran | Normalisasi | RDTR |
Jakarta Timur
No. | Lokasi | Jenis Penertiban | Sumber Informasi |
1 | Penanganan Penertiban Dalam Rangka Penegakkan Perda No. 8 Tahun 2007 di Wilayah Kecamatan Jatinegara | Perda Tibum | APBD |
2 | pelaksanaan penertiban kelurahan lubang buaya | Perda Tibum | APBD |
3 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Rawa Bunga | Rumah | APBD |
4 | Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar dan Pedagang Kaki Lima, Kelurahan Duren Sawit | Rumah | APBD |
5 | Penertiban Bangunan dan Gubuk Liar, PKL, PMKS di wilayah Kecamatan Pulogadung | Rumah | APBD |
6 | Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Spanduk Liar Kelurahan Penggilingan |
PKL | APBD |
7 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Pulo Gebang | Kelurahan | APBD |
8 | Pelaksanaan Penertiban di Wilayah Kelurahan Ciracas | Rumah | APBD |
9 | Pelaksanaan Yustisi Bangunan di Wilayah Jakarta Timur | Rumah | APBD |
10 | Pelaksanaan Penertiban Wilayah Kelurahan Pisangan Timur | Kelurahan | APBD |
11 | Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar dan Pedagang Kaki Lima, Kelurahan Duren Sawit | PKL | APBD |
12 | Pelaksanaan penertiban kelurahan kayu putih | Kelurahan | APBD |
13 | Pelaksanaan Kegiatan Operasi Sisir dan Penertiban Spanduk Liar, Gubuk liar, PMKS, PKL di wilayah Kelurahan Kebon Manggis, | PKL | APBD |
14 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Bidara Cina | Kelurahan | APBD |
15 | Penertiban lingkungan di wilayah Kelurahan Baru, Kelurahan Kampung Baru | Kelurahan | APBD |
16 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Jati | Kelurahan | APBD |
17 | PENERTIBAN DILINGKUNGAN KELURAHAN, Kelurahan Cijantung | Kelurahan | APBD |
18 | Penataan wilayah tingkat Kelurahan, Kelurahan Cipinang | Kelurahan | APBD |
19 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Cilangkap | Kelurahan | APBD |
20 | Pelaksanaan Penertiban PK-5 dan PAM Lalin, Klender | PKL | APBD |
21 | PENERTIBAN DILINGKUNGAN KELURAHAN, Kelurahan Cijantung | Kelurahan | APBD |
22 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan Pinang Ranti Kelurahan Pinang Ranti |
Kelurahan | APBD |
23 | Pelaksanaan Penertiban di Kelurahan Rambutan | Kelurahan | APBD |
24 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Gubuk Liar, PMKS, K-5 dan sejenisnya, Kelurahan Kayu Manis | Kelurahan | APBD |
25 | Pelakssanaan Penertiban 5 Tertib, Kelurahan Malaka Sari | Kelurahan | APBD |
26 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Bambu Apus | Kelurahan | APBD |
